Formate: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Xerxes (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ == Dateiformate == *gpx Global Positioning Exchange Format - ein Versuch ein Austauschformat für viele Programme zu schaffen. *gdb Garmin Mapsource Datenban…“) |
Xerxes (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Koordinatensysteme== | ==Koordinatensysteme== | ||
| − | werden chronologisch mit Jahreszahlen versehen, da zum Teil auch deren Bezugssysteme Veränderungen unterworfen sind, wie z.B. dem Kontinentaldrift. | + | werden chronologisch mit Jahreszahlen versehen, da zum Teil auch deren [http://www.vermessungsseiten.de/vermessungstechniker/bezsyst.htm Bezugssysteme] Veränderungen unterworfen sind, wie z.B. dem Kontinentaldrift. |
*[http://de.wikipedia.org/wiki/WGS84 WGS84] global und seit der GPS Navigation mit besonderer Bedeutung | *[http://de.wikipedia.org/wiki/WGS84 WGS84] global und seit der GPS Navigation mit besonderer Bedeutung | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/ETRS89 ETRS89] festes Bezugssystem eurasische Kontinentalplatte | *[http://de.wikipedia.org/wiki/ETRS89 ETRS89] festes Bezugssystem eurasische Kontinentalplatte | ||
Version vom 1. März 2010, 14:18 Uhr
Dateiformate
- gpx Global Positioning Exchange Format - ein Versuch ein Austauschformat für viele Programme zu schaffen.
- gdb Garmin Mapsource Datenbank
- KML/KMZ GoogleEarth (ESRI) Datenformat
Koordinatensysteme
werden chronologisch mit Jahreszahlen versehen, da zum Teil auch deren Bezugssysteme Veränderungen unterworfen sind, wie z.B. dem Kontinentaldrift.