Naturschutzgebiete: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Xerxes (Diskussion | Beiträge) K |
Xerxes (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Datei:Karte_Naturparks_BB.jpg]] | [[Datei:Karte_Naturparks_BB.jpg]] | ||
| − | Hinzu kommen Biosphärenreservate wie die [http://www.wdpa.org/SiteSheet.aspx?sitecode=319939 Schorfheide - Chorin], Vogelschutzgebiete uvm... | + | Quelle:[http://de.wikipedia.org/wiki/Naturpark Wikipedia] |
| + | |||
| + | Hinzu kommen [http://de.wikipedia.org/wiki/Biosph%C3%A4renreservat#Deutschland Biosphärenreservate] wie die [http://www.wdpa.org/SiteSheet.aspx?sitecode=319939 Schorfheide - Chorin](auch Kategorie V!?), Spreewald, Flusslandschaften, Vogelschutzgebiete uvm... | ||
=== Kategorien/Kriterien === | === Kategorien/Kriterien === | ||
Version vom 1. März 2010, 14:58 Uhr
Naturparks um Berlin:
Quelle:Wikipedia
Hinzu kommen Biosphärenreservate wie die Schorfheide - Chorin(auch Kategorie V!?), Spreewald, Flusslandschaften, Vogelschutzgebiete uvm...
Kategorien/Kriterien
Naturschutzgebiete werden in Kategorien unterteilt: Wikipedia Artikel, Beschreibung des WWF
Weblinks
- World Database of Protected Areas (WDPA) Komfortable Suche, interaktiv, GIS-Daten Download und Online Interface wie in GoogleEarth mit Exportmöglichkeit von KML-Dateien (Ansicht in GoogleEarth)
