Formate: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Xerxes (Diskussion | Beiträge) K (→Dateiformate) |
Xerxes (Diskussion | Beiträge) K (→Dateiformate) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Dateiformate == | == Dateiformate == | ||
*.imp Garmin Kartenformat | *.imp Garmin Kartenformat | ||
| − | *mp Polish(PFM) - Textdatei zur Beschreibung von Karteninformationen und Quellformat für die Kompilierung mittels [[cGPSmapper]] | + | *.mp Polish(PFM) - Textdatei zur Beschreibung von Karteninformationen und Quellformat für die Kompilierung mittels [[cGPSmapper]] |
| − | *gpx Global Positioning Exchange Format - ein Versuch ein Austauschformat für viele Programme zu schaffen. | + | *.gpx Global Positioning Exchange Format - ein Versuch ein Austauschformat für viele Programme zu schaffen. |
| − | *gdb Garmin [[Mapsource]] Datenbank | + | *.gdb Garmin [[Mapsource]] Datenbank |
| − | * | + | *.kml/.kmz [[GoogleEarth]] (ESRI) Datenformat |
==Bildformate== | ==Bildformate== | ||
Version vom 2. März 2010, 11:58 Uhr
Dateiformate
- .imp Garmin Kartenformat
- .mp Polish(PFM) - Textdatei zur Beschreibung von Karteninformationen und Quellformat für die Kompilierung mittels cGPSmapper
- .gpx Global Positioning Exchange Format - ein Versuch ein Austauschformat für viele Programme zu schaffen.
- .gdb Garmin Mapsource Datenbank
- .kml/.kmz GoogleEarth (ESRI) Datenformat
Bildformate
- .xpm Textbasierte Bildbeschreibung, findet hier Verwendung in TYP Bibliotheken
Koordinatensysteme
werden chronologisch mit Jahreszahlen versehen, da zum Teil auch deren Bezugssysteme Veränderungen unterworfen sind, wie z.B. dem Kontinentaldrift.