Basecamp: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Xerxes (Diskussion | Beiträge) |
Xerxes (Diskussion | Beiträge) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Datei:Basestart.jpg]] | |
| + | 3D Ansicht von Topokarten, mehrere Dateien in einer Ansicht, Verschieben von Trackpunkten, Übertragung von Geräten der Oregon-Serie, | ||
| + | |||
| + | Geotaggen von Bildern und Darstellung in Kartenansicht. | ||
| + | |||
| + | Aber kein Laden von Strassenkarten und kaum Manipulation von Routen. | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Basecamp_Userinterf.jpg|200px|thumb|none]] | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Polenbase3d.JPG|800px]] | ||
| + | |||
| + | Eine schöne Ergänzung zu [[Mapsource]] | ||
| + | |||
| + | Tilecache unter XP: | ||
| + | |||
| + | C:\Dokumente und Einstellungen\USER\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Garmin\BaseCamp\TileCache | ||
=== Weblinks === | === Weblinks === | ||
| − | + | *[http://www.garmin.com/de/video-tutorials/ Video Tutorials] | |
*[http://www.navigation-professionell.de/garmin-basecamp-outdoor-planungs-und-auswertungs-software/ Basecamp im Vergleich zu Mapsource] | *[http://www.navigation-professionell.de/garmin-basecamp-outdoor-planungs-und-auswertungs-software/ Basecamp im Vergleich zu Mapsource] | ||
| − | *[http:// | + | Download: |
| + | *[http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4435/ Windows] | ||
| + | *[http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4450/ Mac] | ||
| + | Die Mac-Version benötigt eine installierte Topo-Karte(!?) | ||
[[Category:Kartografie]] | [[Category:Kartografie]] | ||
Aktuelle Version vom 4. April 2012, 03:25 Uhr
3D Ansicht von Topokarten, mehrere Dateien in einer Ansicht, Verschieben von Trackpunkten, Übertragung von Geräten der Oregon-Serie,
Geotaggen von Bildern und Darstellung in Kartenansicht.
Aber kein Laden von Strassenkarten und kaum Manipulation von Routen.
Eine schöne Ergänzung zu Mapsource
Tilecache unter XP:
C:\Dokumente und Einstellungen\USER\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Garmin\BaseCamp\TileCache
Weblinks
Download:
Die Mac-Version benötigt eine installierte Topo-Karte(!?)
