Formate: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Xerxes (Diskussion | Beiträge) |
Xerxes (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/WGS84 WGS84] global und seit der GPS Navigation mit besonderer Bedeutung | *[http://de.wikipedia.org/wiki/WGS84 WGS84] global und seit der GPS Navigation mit besonderer Bedeutung | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/ETRS89 ETRS89] festes Bezugssystem eurasische Kontinentalplatte | *[http://de.wikipedia.org/wiki/ETRS89 ETRS89] festes Bezugssystem eurasische Kontinentalplatte | ||
| + | |||
| + | [[Category:Kartenerstellung]] | ||
Version vom 1. März 2010, 15:01 Uhr
Dateiformate
- gpx Global Positioning Exchange Format - ein Versuch ein Austauschformat für viele Programme zu schaffen.
- gdb Garmin Mapsource Datenbank
- KML/KMZ GoogleEarth (ESRI) Datenformat
Koordinatensysteme
werden chronologisch mit Jahreszahlen versehen, da zum Teil auch deren Bezugssysteme Veränderungen unterworfen sind, wie z.B. dem Kontinentaldrift.