Naturschutzgebiete: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Xerxes (Diskussion | Beiträge) K |
Xerxes (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Naturparks um Berlin: | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Karte_Naturparks_BB.jpg]] | ||
| + | |||
| + | === Kategorien/Kriterien === | ||
| + | |||
Naturschutzgebiete werden in Kategorien unterteilt: [http://de.wikipedia.org/wiki/IUCN#Kategorisierung_von_Schutzgebieten Wikipedia Artikel], [http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/pdf_neu/IUCN_Schutzgebietskriterien.pdf Beschreibung des WWF] | Naturschutzgebiete werden in Kategorien unterteilt: [http://de.wikipedia.org/wiki/IUCN#Kategorisierung_von_Schutzgebieten Wikipedia Artikel], [http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/pdf_neu/IUCN_Schutzgebietskriterien.pdf Beschreibung des WWF] | ||
Version vom 1. März 2010, 14:43 Uhr
Naturparks um Berlin:
Kategorien/Kriterien
Naturschutzgebiete werden in Kategorien unterteilt: Wikipedia Artikel, Beschreibung des WWF
Weblinks
- World Database of Protected Areas (WDPA) Komfortable Suche, interaktiv, GIS-Daten Download und Online Interface wie in GoogleEarth mit Exportmöglichkeit von KML-Dateien (Ansicht in GoogleEarth)
