OpenStreetMap: Unterschied zwischen den Versionen
Xerxes (Diskussion | Beiträge) |
Xerxes (Diskussion | Beiträge) K (→Für Garmin) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
*Kompilieren [http://www.mkgmap.org.uk/page/main mkgmap] | *Kompilieren [http://www.mkgmap.org.uk/page/main mkgmap] | ||
<nowiki>java -Xmx2000M -jar ~/bin/mkgmap-r899/mkgmap.jar --latin1 --family-id=3965 --product-id=1 --route --net --tdb-v4 --road- name-pois --gmapsupp --description="OSM Deutschland routingfähig" --country-name="GERMANY" --country-abbr="DE" -c template.args</nowiki> | <nowiki>java -Xmx2000M -jar ~/bin/mkgmap-r899/mkgmap.jar --latin1 --family-id=3965 --product-id=1 --route --net --tdb-v4 --road- name-pois --gmapsupp --description="OSM Deutschland routingfähig" --country-name="GERMANY" --country-abbr="DE" -c template.args</nowiki> | ||
| + | |||
| + | bzw. mit -c Optionsfile.txt | ||
| + | Inhalt: | ||
| + | |||
| + | gmapsupp | ||
| + | description=OSM_DE | ||
| + | country-name=Germany | ||
| + | country-abbr=DE | ||
| + | region-name=Germany | ||
| + | region-abbr=DE | ||
| + | name-tag-list="name:mkgmap,name:de,int_name,name:en,name" | ||
| + | overview-mapname=OSM_Germany | ||
| + | overview-mapnumber=10000000 | ||
| + | latin1 | ||
| + | family-id=1331 | ||
| + | product-id=1 | ||
| + | series-name=OSM_SRTM | ||
| + | family-name=OSM_Germany | ||
| + | area-name=Germany | ||
| + | style-file=../mkgmap-style/ | ||
| + | transparent=no | ||
| + | tdbfile=yes | ||
| + | route=yes | ||
| + | road-name-pois=0x640a | ||
| + | add-pois-to-areas | ||
| + | make-opposite-cycleways=yes | ||
| + | remove-short-arcs | ||
| + | adjust-turn-headings | ||
| + | link-pois-to-ways | ||
| + | draw-priority=25 | ||
| + | generate-sea=multipolygon,extend-sea-sectors,close-gaps=6000 | ||
| + | |||
| + | Für generate-sea im Stylefile 'polygons': | ||
| + | |||
| + | natural=sea [0x3c level 7] | ||
| + | |||
| + | |||
*Installieren -> [[MapSetToolKit]] (nur Install Funktion nötig) | *Installieren -> [[MapSetToolKit]] (nur Install Funktion nötig) | ||
Version vom 30. Januar 2012, 05:23 Uhr
Für Garmin
Nach Routingfähige OpenStreetMap-Karte:
- Download der Region von Cloudmade
- Aufteilen/Kacheln Tile-Splitter für mkgmap:
java -Xmx2000M -jar ~/bin/splitter/splitter.jar --max-nodes=800000 karte.osm oder alles komprimiert: java -Xmx2000M -jar ~/bin/splitter/splitter.jar --max-nodes=800000 land.osm.bz2 splitter erzeugt daraus gzip-Files die wiederum problemlos von mkgmap weiter verarbeitet werden.
- Kompilieren mkgmap
java -Xmx2000M -jar ~/bin/mkgmap-r899/mkgmap.jar --latin1 --family-id=3965 --product-id=1 --route --net --tdb-v4 --road- name-pois --gmapsupp --description="OSM Deutschland routingfähig" --country-name="GERMANY" --country-abbr="DE" -c template.args
bzw. mit -c Optionsfile.txt Inhalt:
gmapsupp description=OSM_DE country-name=Germany country-abbr=DE region-name=Germany region-abbr=DE name-tag-list="name:mkgmap,name:de,int_name,name:en,name" overview-mapname=OSM_Germany overview-mapnumber=10000000 latin1 family-id=1331 product-id=1 series-name=OSM_SRTM family-name=OSM_Germany area-name=Germany style-file=../mkgmap-style/ transparent=no tdbfile=yes route=yes road-name-pois=0x640a add-pois-to-areas make-opposite-cycleways=yes remove-short-arcs adjust-turn-headings link-pois-to-ways draw-priority=25 generate-sea=multipolygon,extend-sea-sectors,close-gaps=6000
Für generate-sea im Stylefile 'polygons':
natural=sea [0x3c level 7]
- Installieren -> MapSetToolKit (nur Install Funktion nötig)