Naturschutzgebiete: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Xerxes (Diskussion | Beiträge) K (→Weblinks) |
Xerxes (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
*[http://www.wdpa.org World Database of Protected Areas (WDPA)] Komfortable Suche, interaktiv, GIS-Daten Download und Online Interface wie in GoogleEarth mit Exportmöglichkeit von KML-Dateien (Ansicht in [[GoogleEarth]]) | *[http://www.wdpa.org World Database of Protected Areas (WDPA)] Komfortable Suche, interaktiv, GIS-Daten Download und Online Interface wie in GoogleEarth mit Exportmöglichkeit von KML-Dateien (Ansicht in [[GoogleEarth]]) | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:Kartografie]] |
[[Category:Naturschutz]] | [[Category:Naturschutz]] | ||
Version vom 13. März 2010, 03:39 Uhr
Naturparks um Berlin:
Quelle:Wikipedia
Hinzu kommen Biosphärenreservate wie die Schorfheide - Chorin(auch Kategorie V!?), Spreewald, Flusslandschaften, Vogelschutzgebiete uvm...
Kategorien/Kriterien
Naturschutzgebiete werden in Kategorien unterteilt: Wikipedia Artikel, Beschreibung des WWF
Weblinks
- Bundesamt für Naturschutz aktuelle Gesetzgebung Neues zum 01. März 2010
- World Database of Protected Areas (WDPA) Komfortable Suche, interaktiv, GIS-Daten Download und Online Interface wie in GoogleEarth mit Exportmöglichkeit von KML-Dateien (Ansicht in GoogleEarth)
