Naturschutzgebiete: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Xerxes (Diskussion | Beiträge) K |
Xerxes (Diskussion | Beiträge) K (→Weblinks) |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
| − | *[http://www.bfn.de/04_presse.html Bundesamt für Naturschutz aktuelle Gesetzgebung] Neues zum 01. März 2010 | + | *[http://www.bfn.de Bundesamt für Naturschutz] Aktuelles unter "Presse" |
| + | **[http://www.bfn.de/04_presse.html Bundesamt für Naturschutz aktuelle Gesetzgebung] Neues zum 01. März 2010 | ||
*[http://www.wdpa.org World Database of Protected Areas (WDPA)] Komfortable Suche, interaktiv, GIS-Daten Download und Online Interface wie in GoogleEarth mit Exportmöglichkeit von KML-Dateien (Ansicht in [[GoogleEarth]]) | *[http://www.wdpa.org World Database of Protected Areas (WDPA)] Komfortable Suche, interaktiv, GIS-Daten Download und Online Interface wie in GoogleEarth mit Exportmöglichkeit von KML-Dateien (Ansicht in [[GoogleEarth]]) | ||
[[Category:Kartografie]] | [[Category:Kartografie]] | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:Naturkunde]] |
Version vom 31. März 2010, 02:53 Uhr
Naturparks um Berlin:
Quelle:Wikipedia
Hinzu kommen Biosphärenreservate wie die Schorfheide - Chorin(auch Kategorie V!?), Spreewald, Flusslandschaften, Vogelschutzgebiete uvm...
Kategorien/Kriterien
Naturschutzgebiete werden in Kategorien unterteilt: Wikipedia Artikel, Beschreibung des WWF
Weblinks
- Bundesamt für Naturschutz Aktuelles unter "Presse"
- Bundesamt für Naturschutz aktuelle Gesetzgebung Neues zum 01. März 2010
- World Database of Protected Areas (WDPA) Komfortable Suche, interaktiv, GIS-Daten Download und Online Interface wie in GoogleEarth mit Exportmöglichkeit von KML-Dateien (Ansicht in GoogleEarth)
