Formate: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Xerxes (Diskussion | Beiträge) K (→Dateiformate) |
Xerxes (Diskussion | Beiträge) K (→Dateiformate) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
== Dateiformate == | == Dateiformate == | ||
*.imp Garmin Kartenformat | *.imp Garmin Kartenformat | ||
| Zeile 5: | Zeile 4: | ||
*.gpx Global Positioning Exchange Format - ein Versuch ein Austauschformat für viele Programme zu schaffen. | *.gpx Global Positioning Exchange Format - ein Versuch ein Austauschformat für viele Programme zu schaffen. | ||
*.gdb Garmin [[Mapsource]] Datenbank | *.gdb Garmin [[Mapsource]] Datenbank | ||
| + | *.tcx Garmin Trainingscenter | ||
*.kml/.kmz [[GoogleEarth]] (ESRI) Datenformat | *.kml/.kmz [[GoogleEarth]] (ESRI) Datenformat | ||
*.osm eine XML Datei des [[OpenStreetMap]] Projektes | *.osm eine XML Datei des [[OpenStreetMap]] Projektes | ||
==Bildformate== | ==Bildformate== | ||
| − | *.xpm Textbasierte Bildbeschreibung, findet hier Verwendung in [[ | + | *.xpm Textbasierte Bildbeschreibung, findet hier Verwendung in [[Kartografie#Typbibliotheken_(.TYP)|TYP Bibliotheken]] |
==Koordinatensysteme== | ==Koordinatensysteme== | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/ETRS89 ETRS89] festes Bezugssystem eurasische Kontinentalplatte | *[http://de.wikipedia.org/wiki/ETRS89 ETRS89] festes Bezugssystem eurasische Kontinentalplatte | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:Kartografie]] |
Aktuelle Version vom 28. März 2010, 15:55 Uhr
Dateiformate
- .imp Garmin Kartenformat
- .mp Polish(PFM) - Textdatei zur Beschreibung von Karteninformationen und Quellformat für die Kompilierung mittels cGPSmapper
- .gpx Global Positioning Exchange Format - ein Versuch ein Austauschformat für viele Programme zu schaffen.
- .gdb Garmin Mapsource Datenbank
- .tcx Garmin Trainingscenter
- .kml/.kmz GoogleEarth (ESRI) Datenformat
- .osm eine XML Datei des OpenStreetMap Projektes
Bildformate
- .xpm Textbasierte Bildbeschreibung, findet hier Verwendung in TYP Bibliotheken
Koordinatensysteme
werden chronologisch mit Jahreszahlen versehen, da zum Teil auch deren Bezugssysteme Veränderungen unterworfen sind, wie z.B. dem Kontinentaldrift.