Naturschutzgebiete: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Xerxes (Diskussion | Beiträge) K |
Xerxes (Diskussion | Beiträge) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Datei:Karte_Naturparks_BB.jpg]] | [[Datei:Karte_Naturparks_BB.jpg]] | ||
| + | |||
| + | Quelle:[http://de.wikipedia.org/wiki/Naturpark Wikipedia] | ||
| + | |||
| + | Hinzu kommen [http://de.wikipedia.org/wiki/Biosph%C3%A4renreservat#Deutschland Biosphärenreservate] wie die [http://www.wdpa.org/SiteSheet.aspx?sitecode=319939 Schorfheide - Chorin](auch Kategorie V!?), Spreewald, Flusslandschaften, Vogelschutzgebiete uvm... | ||
=== Kategorien/Kriterien === | === Kategorien/Kriterien === | ||
| Zeile 7: | Zeile 11: | ||
Naturschutzgebiete werden in Kategorien unterteilt: [http://de.wikipedia.org/wiki/IUCN#Kategorisierung_von_Schutzgebieten Wikipedia Artikel], [http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/pdf_neu/IUCN_Schutzgebietskriterien.pdf Beschreibung des WWF] | Naturschutzgebiete werden in Kategorien unterteilt: [http://de.wikipedia.org/wiki/IUCN#Kategorisierung_von_Schutzgebieten Wikipedia Artikel], [http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/pdf_neu/IUCN_Schutzgebietskriterien.pdf Beschreibung des WWF] | ||
| + | === Kartendaten === | ||
| + | Zum Import von Daten siehe [[Kartografie#Datenimport|Kartografie Datenimport]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
| + | *[http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb2.c.515655.de Brandenburger Daten Download] | ||
| + | *[http://www.bfn.de Bundesamt für Naturschutz] Aktuelles unter "Presse" | ||
| + | **[http://www.bfn.de/04_presse.html Bundesamt für Naturschutz aktuelle Gesetzgebung] Neues zum 01. März 2010 | ||
*[http://www.wdpa.org World Database of Protected Areas (WDPA)] Komfortable Suche, interaktiv, GIS-Daten Download und Online Interface wie in GoogleEarth mit Exportmöglichkeit von KML-Dateien (Ansicht in [[GoogleEarth]]) | *[http://www.wdpa.org World Database of Protected Areas (WDPA)] Komfortable Suche, interaktiv, GIS-Daten Download und Online Interface wie in GoogleEarth mit Exportmöglichkeit von KML-Dateien (Ansicht in [[GoogleEarth]]) | ||
| + | |||
| + | [[Category:Kartografie]] | ||
| + | [[Category:Naturkunde]] | ||
Aktuelle Version vom 3. April 2012, 04:08 Uhr
Naturparks um Berlin:
Quelle:Wikipedia
Hinzu kommen Biosphärenreservate wie die Schorfheide - Chorin(auch Kategorie V!?), Spreewald, Flusslandschaften, Vogelschutzgebiete uvm...
Kategorien/Kriterien
Naturschutzgebiete werden in Kategorien unterteilt: Wikipedia Artikel, Beschreibung des WWF
Kartendaten
Zum Import von Daten siehe Kartografie Datenimport
Weblinks
- Brandenburger Daten Download
- Bundesamt für Naturschutz Aktuelles unter "Presse"
- Bundesamt für Naturschutz aktuelle Gesetzgebung Neues zum 01. März 2010
- World Database of Protected Areas (WDPA) Komfortable Suche, interaktiv, GIS-Daten Download und Online Interface wie in GoogleEarth mit Exportmöglichkeit von KML-Dateien (Ansicht in GoogleEarth)
