GPSMapedit: Unterschied zwischen den Versionen
Xerxes (Diskussion | Beiträge) K (→Wegpunkte) |
Xerxes (Diskussion | Beiträge) |
||
| (21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
==Workflow== | ==Workflow== | ||
| − | Es fällt auf, dass es in diesem Programm | + | Es fällt auf, dass es in diesem Programm keinen Menüpunkt "Neu..." gibt und so muss man sich zunächste eine Kartendatei erstellen. |
Es kann auf verschiedene Art geschehen so ließe sich eine [[Mapsource]] Datei einlesen, die z.B. alle Wegpunkte enthält, wodurch die Abmessungen des zu bearbeitenden Gebietes abgesteckt wären. | Es kann auf verschiedene Art geschehen so ließe sich eine [[Mapsource]] Datei einlesen, die z.B. alle Wegpunkte enthält, wodurch die Abmessungen des zu bearbeitenden Gebietes abgesteckt wären. | ||
Auch ein Weg: [http://www.malsingmaps.com/wiki/index.php?title=Creating_a_new_map Aus einer Vorlage] | Auch ein Weg: [http://www.malsingmaps.com/wiki/index.php?title=Creating_a_new_map Aus einer Vorlage] | ||
| + | Hier meine [http://www.enduro4ever.de/wiki/images/4/44/Empty2.zip Vorlage] rund um Berlin und mit Höhenlinien. | ||
| + | |||
| + | == Strassen und Wege == | ||
| + | *Weg (Offroad) | ||
| + | **Objekttyp: Hauptstrasse 0x5 (0x0005) | ||
| + | **Routing | ||
| + | ***Speed limit: (7) No speed limit | ||
| + | ***Class: (3) Roundabout/Collector | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *Strasse | ||
| + | **Objekttyp: Autostrasse 0x2 (0x0002) | ||
| + | **Routing | ||
| + | ***Speed limit: (3) '''60 km/h''' | ||
| + | ***Class: (2) Ausfallstr. HW | ||
| + | |||
| + | Das hat zur Folge, dass der Routenberechnungsmodus | ||
| + | |||
| + | '''Schnellste Strecke''' den höchsten Offroadanteil hat und | ||
| + | |||
| + | '''Kürzeste Strecke''' die kürzeste Strecke ist. | ||
| + | |||
| + | {{Achtung|Darauf achten, dass nur im Level 0 importiert und unter "Eigenschaften/Elements", der Darstellungslevel auf den vorletzten hochgestellt wird! Bei Mehrfachselektion entsprechendes Kontextmenü verwenden.}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Für die '''"Extender Map"''' wurden Eisenbahnstrecken und Brücken wegen der Zoomlevel zu folgenden Starssentypen: | ||
| + | Eisenbahn -> 0x2 | ||
| + | Brücken -> 0x4 | ||
| + | Die Pois sind für Brücken: 0x6401 und für Bahnübergänge: 0x6406 | ||
| + | |||
| + | == Verbindungen / Routen == | ||
| + | |||
| + | Nach Import und Konvertierung werden die Routen unter '''"Tools"''' mittels '''"Generate Routing Graph"''' verbunden. | ||
| + | |||
| + | Nicht verbundene, oder Endknoten werden blau dargestellt: | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Notconnected.jpg]] | ||
== Wegpunkte == | == Wegpunkte == | ||
| − | + | ||
| − | |||
Um nach Adressen suchen zu können sollten die Punkte aus folgenden Bereichen gewählt werden, dann kann ihnen auch eine Adresse zugeordnet werden: | Um nach Adressen suchen zu können sollten die Punkte aus folgenden Bereichen gewählt werden, dann kann ihnen auch eine Adresse zugeordnet werden: | ||
| Zeile 16: | Zeile 51: | ||
0x2A - 0x30 Hausnummer | 0x2A - 0x30 Hausnummer | ||
| − | Das Golfplatzsymbol wäre z.B.: 0x2d05 | + | Das Golfplatzsymbol wäre z.B.: 0x2d05 (Suche dann auch via "Sport" möglich) |
| + | == Weblinks == | ||
| + | *[http://www.blauesboot.de/MapEditManual/ Anleitung] | ||
| + | [[Category:Kartografie]] | ||
| + | [[Category:GPS]] | ||
| + | [[Category:Garmin]] | ||
| + | [[Category:Software]] | ||
Aktuelle Version vom 9. Juli 2012, 07:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Workflow
Es fällt auf, dass es in diesem Programm keinen Menüpunkt "Neu..." gibt und so muss man sich zunächste eine Kartendatei erstellen. Es kann auf verschiedene Art geschehen so ließe sich eine Mapsource Datei einlesen, die z.B. alle Wegpunkte enthält, wodurch die Abmessungen des zu bearbeitenden Gebietes abgesteckt wären.
Auch ein Weg: Aus einer Vorlage
Hier meine Vorlage rund um Berlin und mit Höhenlinien.
Strassen und Wege
- Weg (Offroad)
- Objekttyp: Hauptstrasse 0x5 (0x0005)
- Routing
- Speed limit: (7) No speed limit
- Class: (3) Roundabout/Collector
- Strasse
- Objekttyp: Autostrasse 0x2 (0x0002)
- Routing
- Speed limit: (3) 60 km/h
- Class: (2) Ausfallstr. HW
Das hat zur Folge, dass der Routenberechnungsmodus
Schnellste Strecke den höchsten Offroadanteil hat und
Kürzeste Strecke die kürzeste Strecke ist.
Für die "Extender Map" wurden Eisenbahnstrecken und Brücken wegen der Zoomlevel zu folgenden Starssentypen:
Eisenbahn -> 0x2
Brücken -> 0x4
Die Pois sind für Brücken: 0x6401 und für Bahnübergänge: 0x6406
Verbindungen / Routen
Nach Import und Konvertierung werden die Routen unter "Tools" mittels "Generate Routing Graph" verbunden.
Nicht verbundene, oder Endknoten werden blau dargestellt:
Wegpunkte
Um nach Adressen suchen zu können sollten die Punkte aus folgenden Bereichen gewählt werden, dann kann ihnen auch eine Adresse zugeordnet werden:
0x01 - 0x11 Städte(Orte)
0x2A - 0x30 Hausnummer
Das Golfplatzsymbol wäre z.B.: 0x2d05 (Suche dann auch via "Sport" möglich)
