Kartografie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Xerxes (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Kartenerstellung für Garmin-GPS == Category:Kartenerstellung Category:GPS ===Links=== ====Werkzeuge==== *[http://www.geopainting.com/en/Howto.html …“) |
Xerxes (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Category:Kartenerstellung]] | [[Category:Kartenerstellung]] | ||
[[Category:GPS]] | [[Category:GPS]] | ||
| + | ===Zielsetzung=== | ||
| + | Es sollen Wege(Tracks) und Wegpunkte zu einer Karte zusammengefasst werden, um mittels der Routingfunktion des Gerätes altbekannte Wege automatisch zu neuen Touren zu kombinieren '''und das während der Fahrt!''' | ||
| + | Eine ganz ähnliche Zielsetzung verfolgt das [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Map_On_Garmin Open-Street-Map Projekt]. | ||
| − | === | + | ===Werkzeuge=== |
| + | Zur Verwirklichung werden folgende Programme zum Einsatz kommen: | ||
| + | *[GPSMapedit]: Karten Zeichnen | ||
| + | *[cGPSMapper]: Karten Kompilieren | ||
| + | *[MapSetToolkit]: Kartenset erstellen und im Mapsource installieren | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Weblinks=== | ||
====Werkzeuge==== | ====Werkzeuge==== | ||
*[http://www.geopainting.com/en/Howto.html GPSMapedit Howto] Karten Zeichnen | *[http://www.geopainting.com/en/Howto.html GPSMapedit Howto] Karten Zeichnen | ||
Version vom 27. Februar 2010, 06:23 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kartenerstellung für Garmin-GPS
Zielsetzung
Es sollen Wege(Tracks) und Wegpunkte zu einer Karte zusammengefasst werden, um mittels der Routingfunktion des Gerätes altbekannte Wege automatisch zu neuen Touren zu kombinieren und das während der Fahrt!
Eine ganz ähnliche Zielsetzung verfolgt das Open-Street-Map Projekt.
Werkzeuge
Zur Verwirklichung werden folgende Programme zum Einsatz kommen:
- [GPSMapedit]: Karten Zeichnen
- [cGPSMapper]: Karten Kompilieren
- [MapSetToolkit]: Kartenset erstellen und im Mapsource installieren
Weblinks
Werkzeuge
- GPSMapedit Howto Karten Zeichnen
- cGPSMapper Karten Kompilieren
- MapSetToolkit Kartenset erstellen und im Mapsource installieren