Kartografie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Xerxes (Diskussion | Beiträge) K (→Programme) |
Xerxes (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
[[Category:Kartenerstellung]] | [[Category:Kartenerstellung]] | ||
[[Category:GPS]] | [[Category:GPS]] | ||
| − | + | ==Zielsetzung== | |
Es sollen Wege(Tracks) und Wegpunkte zu einer Karte zusammengefasst werden, um mittels der Routingfunktion des Garmin, altbekannte Wege automatisch zu neuen Touren zu kombinieren '''und das während der Fahrt!''' | Es sollen Wege(Tracks) und Wegpunkte zu einer Karte zusammengefasst werden, um mittels der Routingfunktion des Garmin, altbekannte Wege automatisch zu neuen Touren zu kombinieren '''und das während der Fahrt!''' | ||
| Zeile 11: | Zeile 10: | ||
Auch mit dem Focus diese auf Garmin Geräten zu nutzen: [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Map_On_Garmin/Download Verzeichnis von Anbietern] | Auch mit dem Focus diese auf Garmin Geräten zu nutzen: [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Map_On_Garmin/Download Verzeichnis von Anbietern] | ||
| − | + | ==Umsetzung== | |
Goggle, goggle, goggle ..... GOGGLE, GOGGLE, GOGGLE -> AAAAAH: | Goggle, goggle, goggle ..... GOGGLE, GOGGLE, GOGGLE -> AAAAAH: | ||
| Zeile 18: | Zeile 17: | ||
fertig! | fertig! | ||
| + | ===Flächen=== | ||
| + | *[[Naturschutzgebiete]] lassen sich aus der [http://www.wdpa.org globalen Datenbank der Schutzgebiete] suchen, in [[GoogleEarth]] anzeigen als KML abspeichern und mittels [[KML2GPX]] in ein verwertbares [[Formate|Format]] für [[GPSMapedit]] konvertieren. | ||
| + | Als Polygon konvertiren und der Fläche ein Naturschutzgebietsschema geben. | ||
| − | + | ==Werkzeuge== | |
Zur Verwirklichung werden folgende Programme zum Einsatz kommen: | Zur Verwirklichung werden folgende Programme zum Einsatz kommen: | ||
*[[Mapsource]]: Tracks vorbereiten | *[[Mapsource]]: Tracks vorbereiten | ||
| Zeile 29: | Zeile 31: | ||
*[[OziExplorer]]: Kalibriert externe Rasterbilder | *[[OziExplorer]]: Kalibriert externe Rasterbilder | ||
| − | + | ==Weblinks== | |
| − | + | ===Programme=== | |
*[http://www.geopainting.com/en/Howto.html GPSMapedit Howto] Karten Zeichnen | *[http://www.geopainting.com/en/Howto.html GPSMapedit Howto] Karten Zeichnen | ||
*[http://www.blauesboot.de/MapEditManual/howto.htm Dt. GPSMapedit Howto] - Auch eine Beschreibung für die Kalibrierung mittels [[OziExplorer]] | *[http://www.blauesboot.de/MapEditManual/howto.htm Dt. GPSMapedit Howto] - Auch eine Beschreibung für die Kalibrierung mittels [[OziExplorer]] | ||
| Zeile 40: | Zeile 42: | ||
*[http://www.mapwindow.org/download.php Mapwindow] Programm mit sehr vielversprechenden Plugins | *[http://www.mapwindow.org/download.php Mapwindow] Programm mit sehr vielversprechenden Plugins | ||
| − | + | ===Quellen und Maps=== | |
*[http://virtuatron.de/blog/2009/03/03/routingfaehige-osm-karte-auf-garmin-gps-geraeten Routingfähige OpenStreetMap-Karte] | *[http://virtuatron.de/blog/2009/03/03/routingfaehige-osm-karte-auf-garmin-gps-geraeten Routingfähige OpenStreetMap-Karte] | ||
*[http://garmin.na1400.info/routable.php Lambertus] routingfähig und schon gekachelt mit Webinterface zur Auswahl | *[http://garmin.na1400.info/routable.php Lambertus] routingfähig und schon gekachelt mit Webinterface zur Auswahl | ||
Version vom 1. März 2010, 14:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Zielsetzung
Es sollen Wege(Tracks) und Wegpunkte zu einer Karte zusammengefasst werden, um mittels der Routingfunktion des Garmin, altbekannte Wege automatisch zu neuen Touren zu kombinieren und das während der Fahrt!
Desweiteren sollen die gesammelten Wegpunkte enthalten sein und über die Suchfunktion anhand ihrer Bezeichnung gefunden werden.
Eine ganz ähnliche Zielsetzung verfolgt das Open-Street-Map Projekt.
Auch mit dem Focus diese auf Garmin Geräten zu nutzen: Verzeichnis von Anbietern
Umsetzung
Goggle, goggle, goggle ..... GOGGLE, GOGGLE, GOGGLE -> AAAAAH:
Rotweiler's Auto-routing Guide
fertig!
Flächen
- Naturschutzgebiete lassen sich aus der globalen Datenbank der Schutzgebiete suchen, in GoogleEarth anzeigen als KML abspeichern und mittels KML2GPX in ein verwertbares Format für GPSMapedit konvertieren.
Als Polygon konvertiren und der Fläche ein Naturschutzgebietsschema geben.
Werkzeuge
Zur Verwirklichung werden folgende Programme zum Einsatz kommen:
- Mapsource: Tracks vorbereiten
- GPSMapedit: Karten Zeichnen
- KML2GPX: Aus GoogleEarth speichern und konvertieren
- MapRoute: Routinginformationen aufbereiten
- cGPSMapper: Karten Kompilieren
- MapSetToolkit: Kartenset erstellen und im Mapsource installieren
- OziExplorer: Kalibriert externe Rasterbilder
Weblinks
Programme
- GPSMapedit Howto Karten Zeichnen
- Dt. GPSMapedit Howto - Auch eine Beschreibung für die Kalibrierung mittels OziExplorer
- cGPSMapper Karten Kompilieren
- KML2GPX konvertieren von GoogleEarth Quellen
- MapSetToolkit Kartenset erstellen und im Mapsource installieren
- GMapTool Teilt und fügt .img Dateien zusammen
- QLandkarte ein Editor wie Mapsource, lädt online OSM Daten
- Mapwindow Programm mit sehr vielversprechenden Plugins
Quellen und Maps
- Routingfähige OpenStreetMap-Karte
- Lambertus routingfähig und schon gekachelt mit Webinterface zur Auswahl
- MTB Trails routingfähig? (Testen)
- Bundesamt für Naturschutz interaktive Karte der Naturschutzgebiete in Deutschland
- World Database of Protected Areas (WDPA) Komfortable Suche, interaktiv, GIS-Daten Download und Online Interface wie in GoogleEarth mit Exportmöglichkeit von KML-Dateien (Ansicht in Google Earth)