Kartografie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Xerxes (Diskussion | Beiträge) K (→Werkzeuge) |
Xerxes (Diskussion | Beiträge) K (→Werkzeuge) |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
====Werkzeuge==== | ====Werkzeuge==== | ||
*[http://www.geopainting.com/en/Howto.html GPSMapedit Howto] Karten Zeichnen | *[http://www.geopainting.com/en/Howto.html GPSMapedit Howto] Karten Zeichnen | ||
| + | *[http://www.blauesboot.de/MapEditManual/howto.htm Dt. GPSMapedit Howto] - Auch eine Beschreibung für die Kalibrierung mittels [[OziExplorer]] | ||
*[http://cgpsmapper.com/route.htm cGPSMapper] Karten Kompilieren | *[http://cgpsmapper.com/route.htm cGPSMapper] Karten Kompilieren | ||
| − | *[http://cypherman1.googlepages.com MapSetToolkit] Kartenset erstellen und im Mapsource installieren | + | *[http://cypherman1.googlepages.com MapSetToolkit] Kartenset erstellen und im Mapsource installieren |
| + | |||
====Quellen und Maps==== | ====Quellen und Maps==== | ||
*[http://virtuatron.de/blog/2009/03/03/routingfaehige-osm-karte-auf-garmin-gps-geraeten Routingfähige OpenStreetMap-Karte] | *[http://virtuatron.de/blog/2009/03/03/routingfaehige-osm-karte-auf-garmin-gps-geraeten Routingfähige OpenStreetMap-Karte] | ||
Version vom 27. Februar 2010, 09:32 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kartenerstellung für Garmin-GPS
Zielsetzung
Es sollen Wege(Tracks) und Wegpunkte zu einer Karte zusammengefasst werden, um mittels der Routingfunktion des Garmin, altbekannte Wege automatisch zu neuen Touren zu kombinieren und das während der Fahrt! Desweiteren sollen die gesammelten Wegpunkte enthalten sein und über die Suchfunktionen ausgewählt werden können.
Eine ganz ähnliche Zielsetzung verfolgt das Open-Street-Map Projekt.
Werkzeuge
Zur Verwirklichung werden folgende Programme zum Einsatz kommen:
- GPSMapedit: Karten Zeichnen
- MapRoute: Routinginformationen aufbereiten
- cGPSMapper: Karten Kompilieren
- MapSetToolkit: Kartenset erstellen und im Mapsource installieren
- OziExplorer: Kalibriert externe Rasterbilder
Weblinks
Werkzeuge
- GPSMapedit Howto Karten Zeichnen
- Dt. GPSMapedit Howto - Auch eine Beschreibung für die Kalibrierung mittels OziExplorer
- cGPSMapper Karten Kompilieren
- MapSetToolkit Kartenset erstellen und im Mapsource installieren