Kartografie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Xerxes (Diskussion | Beiträge) K (→Werkzeuge) |
Xerxes (Diskussion | Beiträge) K (→Zielsetzung) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
===Zielsetzung=== | ===Zielsetzung=== | ||
Es sollen Wege(Tracks) und Wegpunkte zu einer Karte zusammengefasst werden, um mittels der Routingfunktion des Garmin, altbekannte Wege automatisch zu neuen Touren zu kombinieren '''und das während der Fahrt!''' | Es sollen Wege(Tracks) und Wegpunkte zu einer Karte zusammengefasst werden, um mittels der Routingfunktion des Garmin, altbekannte Wege automatisch zu neuen Touren zu kombinieren '''und das während der Fahrt!''' | ||
| − | Desweiteren sollen die gesammelten Wegpunkte enthalten sein und über die | + | |
| + | Desweiteren sollen die gesammelten Wegpunkte enthalten sein und über die Suchfunktion anhand ihrer Bezeichnung gefunden werden. | ||
Eine ganz ähnliche Zielsetzung verfolgt das [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Map_On_Garmin Open-Street-Map Projekt]. | Eine ganz ähnliche Zielsetzung verfolgt das [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Map_On_Garmin Open-Street-Map Projekt]. | ||
Version vom 27. Februar 2010, 10:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kartenerstellung für Garmin-GPS
Zielsetzung
Es sollen Wege(Tracks) und Wegpunkte zu einer Karte zusammengefasst werden, um mittels der Routingfunktion des Garmin, altbekannte Wege automatisch zu neuen Touren zu kombinieren und das während der Fahrt!
Desweiteren sollen die gesammelten Wegpunkte enthalten sein und über die Suchfunktion anhand ihrer Bezeichnung gefunden werden.
Eine ganz ähnliche Zielsetzung verfolgt das Open-Street-Map Projekt.
Werkzeuge
Zur Verwirklichung werden folgende Programme zum Einsatz kommen:
- GPSMapedit: Karten Zeichnen
- MapRoute: Routinginformationen aufbereiten
- cGPSMapper: Karten Kompilieren
- MapSetToolkit: Kartenset erstellen und im Mapsource installieren
- OziExplorer: Kalibriert externe Rasterbilder
Weblinks
Werkzeuge
- GPSMapedit Howto Karten Zeichnen
- Dt. GPSMapedit Howto - Auch eine Beschreibung für die Kalibrierung mittels OziExplorer
- cGPSMapper Karten Kompilieren
- MapSetToolkit Kartenset erstellen und im Mapsource installieren