Custom Maps: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Xerxes (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: „In die Geräte GPSMap 61, Dakota, Oregon und Colorado 300 (ab. Version 3.02) lassen sich mittels GoogleEarth Bilddateien einblenden: [[Datei:…“) |
Xerxes (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | In die Geräte [[GPSMap | + | In die Geräte [[GPSMap 62]], [[Dakota]], [[Oregon]] und [[Colorado 300]] (ab. Version 3.02) lassen sich mittels [[GoogleEarth]] Bildinformationen einblenden. |
[[Datei:Garmin_overlay.jpg]] | [[Datei:Garmin_overlay.jpg]] | ||
| − | [http://www.garminonline.de/karten/outdoor/custommaps/ Garmins Beschreibung Custom Maps...] | + | Somit lassen sich Satellitenbilder oder Rasterkarten erzeugen. |
| − | [http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=233394087456 Facebook Gruppe] | + | |
| + | Limitierung hierbei: | ||
| + | |||
| + | max. 100 Stck. je 3 MB und einer Größe von 1024 x 1024, bzw. 2048 x 512 | ||
| + | |||
| + | ==Links== | ||
| + | *[http://www.garminonline.de/karten/outdoor/custommaps/ Garmins Beschreibung Custom Maps...] | ||
| + | *[http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=233394087456 Facebook Gruppe] | ||
Version vom 14. März 2011, 11:07 Uhr
In die Geräte GPSMap 62, Dakota, Oregon und Colorado 300 (ab. Version 3.02) lassen sich mittels GoogleEarth Bildinformationen einblenden.
Somit lassen sich Satellitenbilder oder Rasterkarten erzeugen.
Limitierung hierbei:
max. 100 Stck. je 3 MB und einer Größe von 1024 x 1024, bzw. 2048 x 512
